Banniere
Inscristoi


Ok retenir
?
 

Cycle 81

Héros inscrits : 1204


A l‘issue des 10 cycles de la saison, le titre LE Héros sera remis au 1er du Classement Officiel

Date de clôture de la saison 9 : 08/11/2010

Dans le Classement Officiel, les Héros sont classés en fonction de leurs Points de Suprématie (Psu). La Suprématie est calculée en additionnant les Points gagnés en tournois, les points de participation du Héros à la vie de Héroville et les points de prestige du Héros.

Co_01
Co_leheros
PoPpLeS
MedailleMedailleMedailleMedailleLauriers2Lauriers3Lauriers3Lauriers3Coupe2Coupe3Coupe3Coupe3Coupe3Star3Star3Star3Star3Plume


Suprématie : 1.00
TO joués : 1

-= KuKuXuMuXu =-
E_7
Co_02
Co_03
0015
Co_04
Co_05
Co_06Co_07

    Rang
officiel
      Suprématie TO joués Tournoi
1   1 Eqal V_7
0015 PoPpLeS
MedailleMedailleMedailleMedailleLauriers2Lauriers3Lauriers3Lauriers3Coupe2Coupe3Coupe3Coupe3Coupe3Star3Star3Star3Star3Plume LE Héros 1.00 1 L'île de l'amputation (SM32-8)
2 * 2 Up V_37 David XIII MedailleMedailleLauriersLauriers3Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Coupe3 Pleutre 0.81 1 Vis mon viol (TO112-81)
3   3 Down V_7 £0Nb!tù$ LauriersLauriersLauriers3Coupe3Coupe3Plume Périmé 0.79 1 L'île de l'amputation (SM32-8)
4   4 Eqal V_7 Miss Shelly LauriersLauriersLauriers3Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Coupe3Coupe3Star3Star3 Tête à claques 0.71 1 Vis mon viol (TO112-81)
5   5 Up V4 Art haché Coupe3Star3Star3Star3 Tête à claques 0.71 1
6   6 Down V_7 SaberTooth Lauriers3Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Star3Star3 Tête à claques 0.71 1
7   7 Down V_34 Trafalgar Lauriers3 Serial looser 0.70 1 L'île de l'amputation (SM32-8)
Vis mon viol (TO112-81)
8   8 Down V12 Goudurix Lauriers3Lauriers3Coupe3Star3 Peut mieux faire 0.66 1
9   9 Up V_7 PapaNimbus Coupe3Star3Plume Peut mieux faire 0.66 1 L'île de l'amputation (SM32-8)
10   10 Down V_37 Hard Gay Lauriers3Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3 Homo Abrutus 0.65 1
11   11 Down V_37 La p0mMée Lauriers3Coupe3Plume Homo Abrutus 0.65 1
12   12 Down V_7 XavXvaX Plume Détritus 0.64 1
13   13 Down V12 pilipilipo Star3 Détritus 0.64 1 L'île de l'amputation (SM32-8)
14   14 Down V58 NarKo Lauriers3Coupe3Coupe3Star3Star3 Dent de lait 0.63 1 L'île de l'amputation (SM32-8)
15   15 Down V_37 Bompi Lauriers3Star3Star3Star3 Lavette 0.61 1
16   16 Down V_37 Shaquille En'Feal Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Coupe3Plume Lavette 0.61 1
17   17 Up V_34 Spoutnik Lauriers3Lauriers3 Pilier de bar 0.60 1
18   18 Down V_37 Youri Margarine Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Star3Plume A temps partiel 0.57 1
19   19 Eqal V_7 BILL Plat de nouilles 0.55 1
20   20 Up V4 Globule Rouge Coupe3Plume Thon en boîte 0.54 1
21   21 Up V_7 le_boucher Piquette 0.53 1 L'île de l'amputation (SM32-8)
22   22 Up V_45 Hunawik XVII Plume Piquette 0.53 1
23   23 Eqal V58 Hull33 Star des bacs à sable 0.52 1
24   24 Up V_45 Lion_des_Sables Navet 0.51 1
25   25 Down V12 Le_Chwal Lauriers3Lauriers3Star3 Navet 0.51 1
26   26 Up V_37 TurBoBurnS Star3 Navet 0.51 1
27   27 Up V_26 Arkalys Tâche de gras 0.50 1
28   28 Down V_37 Imboro Lauriers3Star3Star3 Tâche de gras 0.50 1 L'île de l'amputation (SM32-8)
29   29 Down V_26 Hache y' part mendier Plume Tâche de gras 0.50 1
30   30 Down V_26 zZz-Megon Tâche de gras 0.50 1
31   31 Down V_7 acidburn Ecran bleu 0.49 1
32   32 Eqal V_37 ToRs1oN Coupe3Star3Star3Star3 Ecran bleu 0.49 1
33   33 Up V12 Lauriers3Lauriers3 Fatal error 0.48 0
34   34 Down V12 d@rk @ngel Star3 Test 0.47 1
35   35 Down V_26 LordXenu Star3 Test 0.47 1
36   36 Down V_45 Magawor Test 0.47 1
37   37 Up V_7 dIscariot Coupe3Star3 Test 0.47 1
38   38 Down V_7 NeO Rognure d'ongle 0.46 1
39   39 Up V_34 Baggy le Clown Star3 Rognure d'ongle 0.46 1
40   40 Up V_34 Usopp Innomable chose 0.45 1
41   41 Eqal V12 Arghor Innomable chose 0.45 1
42   42 Down V_7 Zaku Innomable chose 0.45 1
43   43 Down V_34 Franky Innomable chose 0.45 1
44   44 Down V_45 Saku Star3 Innomable chose 0.45 1 Vis mon viol (TO112-81)
45   45 Up V_26 CaTaKLySM Innomable chose 0.45 1 Vis mon viol (TO112-81)
46   46 Down V_7 The Killer 87 Coupe3Star3 Innomable chose 0.45 1
47   47 Down V_7 0uFiZoR Geek 0.43 1
48   48 Up V_34 Sandy gniarflk 0.42 1 Vis mon viol (TO112-81)
49   49 Up V_45 Don Testón Plume Trace de pneu 0.41 1
50   50 Up V_37 Snitsky Trace de pneu 0.41 1
51   51 Down V_45 anarchistebreton Lauriers3Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Coupe3Star3Star3Plume Bouse de vache 0.40 1
52   52 Up V4 Lecid Bouse de vache 0.40 1 Vis mon viol (TO112-81)
53   53 Down V57 zZz-Thurim Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Coupe3Star3 Bouse de vache 0.40 0
54   54 Up V_34 Portgas.D.Ace Lombric 0.39 1
55   55 Eqal V_37 Pommy Lombric 0.39 1
56   56 Down V12 Griott'Grignotte Lombric 0.39 1
57   57 Down V_7 GoLDeN Le GranD LauriersLauriers3Lauriers3Lauriers3Lauriers3Coupe3Star3Star3 Mégot écrasé 0.38 1
58   58 Up V58 Shur'Tugal Mégot écrasé 0.38 1
59   59 Up V4 LeTox Chewing gum sans sucre 0.37 1
60   60 Down V_26 zavoux Coupe3Plume Chewing gum sans sucre 0.37 1
61   61 Up V61 PrOstAtiK Plume Monstre de foire 0.36 1
62   62 Down V_45 koka Barbie et son cheval magique 0.35 1
63   63 Up V60 Spamalot Barbie et son cheval magique 0.35 1 Vis mon viol (TO112-81)
64   64 Down V_26 Caradig Barbie et son cheval magique 0.35 0
65   65 Down V_26 bumblebee Bisounours 0.34 0
66   66 Down Vide Seraphin Lauriers3Coupe3Star3Star3 Bisounours 0.34 1
67   67 Eqal V44 CraBman LauriersCoupe3Coupe3Star3 Desperate Herowife 0.32 1
68   68 Up V_26 Hellscream Desperate Herowife 0.32 1
69   69 Up V58 MeduzZz Desperate Herowife 0.32 1
70   70 Up V_45 Pitreriepierro Desperate Herowife 0.32 1
71   71 Down V_45 Temyor Poupée gonflable 0.31 1
72   72 Down V4 Yana Star3Plume Poupée gonflable 0.31 0
73   73 Eqal Vide LE MOUSTACHU Bimbo 0.30 1
74   74 Up V36 Tony-De-Kho Bimbo 0.30 2
75   75 Down V_37 Marek Jencul-au-Ski Bimbo 0.30 1
76   76 Up V_46 Kobaï Star3 Bimbo 0.30 1
77   77 Down V_7 Mini Acid Bimbo 0.30 1
78   78 Down V_26 Nosferatu Capote trouée 0.28 1
79   79 Up V61 Jerry Kan Cours Elémentaire 0.27 1
80   80 Down V61 yes Cours Elémentaire 0.27 1
81   81 Down V4 Imbrazz Star3 Triste sir 0.26 0
82   82 Down V_37 CeeJay Triste sir 0.26 1
83   83 Down V57 zZz-Mou Lauriers3Lauriers3Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Coupe3Coupe3Star3Star3 Nain de jardin 0.22 0
84   84 Eqal V_37 Le Sadidnab Lauriers3Coupe3Star3Plume Nain de jardin 0.22 1
85   84 Up Vide EdenShoulders Plume Poil frisé 0.15 0
86   85 Eqal V61 frog Plume Ramolli du bulbe 0.20 0
87   86 Up V57 Charmed Chromosome supplémentaire 0.19 0
88   87 Up V_34 Pussy Chromosome supplémentaire 0.19 1
89   88 Eqal V4 Lidgered Lauriers3Lauriers3Coupe3 Chromosome supplémentaire 0.19 0
90   90 Up V58 Pacman Ignominie 0.18 1
91   91 Down Vide Kwenda Ignominie 0.18 0
92   92 Eqal V44 Stargasm Lauriers3Lauriers3Star3 Rat bougri 0.17 1
93   93 Up V57 gandalf Rat bougri 0.17 0
94   94 Down Vide Chocapic Rat bougri 0.17 0
95   95 Down V57 Beetle Juice Coupe3 Fond de tiroir 0.16 0
96   96 Down Vide zZz-Krout Poil frisé 0.15 0
97   97 Down Vide volcan de merde Poil frisé 0.15 0
98   98 Down Vide Drogue ganja Résidu de cuvette 0.14 0
99   99 Down Vide RaBBit Résidu de cuvette 0.14 1
100 * 100 Up V4 Mr.Ebouldgom Tocard 0.13 1
101   101 Down Vide Brice Barraja Kevin 0.12 0
102   102 Down Vide Laurent Mathieu Kevin 0.12 0
103   103 Down Vide Calimerose Kevin 0.12 0
104   104 Down Vide Pierre Beake Kevin 0.12 0
105   105 Down V_26 Michel Padrines Crotte infâme 0.11 0
106   106 Down Vide Pseftikos Crotte infâme 0.11 0
107   107 Eqal Vide megamoncef4 Crotte infâme 0.11 1
108   108 Down Vide Antoll MA Simplet 0.10 0
109   109 Up V61 Hisoku Simplet 0.10 1
110   110 Down Vide Gordon Gekko Simplet 0.10 0
111   111 Down V12 JeanBa(L)* Nuisible 0.09 0
112   112 Up V12 Mr.Undarl Nuisible 0.09 0
113   113 Down Vide Thymus le Sauvage Boule noire 0.08 0
114   114 Down Vide Thunder Boule noire 0.08 0
115   115 Up Vide Nekromantik Boule noire 0.08 0
116   116 Up V60 smorph Mauvaise herbe 0.07 1
117   117 Eqal Vide Philippe Berre Mauvaise herbe 0.07 0
118   118 Up Vide Firejymbo Mauvaise herbe 0.07 0
119   119 Down Vide Ponzi Furoncle 0.06 0
120   120 Eqal Vide Kukrapok Return Furoncle 0.06 0
121   121 Eqal Vide -RegulatOr- Furoncle 0.06 0
122   122 Up V36 Racl'merde Plume Furoncle 0.06 2 (TONC16-81)
123   123 Down Vide Kain Furoncle 0.06 0
124   124 Down Vide Chamy Tas de moules 0.05 0
125   125 Up V60 Slice Tas de moules 0.05 1
126   126 Down V59 Vice Tas de moules 0.05 0
127   127 Down V_34 Varuna Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Star3Star3 Tas de moules 0.05 1
128   128 Up V60 Alien Tas de moules 0.05 1
129   129 Down Vide Homme qui n'est pas rouge Tas de moules 0.05 0
130   130 Up Vide Tourbill0n Plume Bouche-trou 0.04 1
131   131 Down Vide zZz-Nicodemus Lauriers3Lauriers3Coupe3Star3Star3Plume Bouche-trou 0.04 0
132   132 Down Vide Arcie006 Morveux 0.03 0
133   133 Up V60 smurf Morveux 0.03 1
134   134 Up Vide Meleswoit Tocard 0.02 1
135   135 Down Vide Greyden Tocard 0.02 0
136   136 Down Vide Nougat Tocard 0.02 0
137   137 Down Vide Françius Tocard 0.02 0
138   138 Down Vide fcrm007 Tocard 0.02 0
139   140 Down Vide Kerridwen Bizuth 0.01 0
140   141 Up Vide Editom Bizuth 0.01 1
141   142 Down Vide Dorcile Bizuth 0.01 0
142   143 Up V12 ptilutin Bizuth 0.01 1
143   144 Down Vide Mikado Bizuth 0.01 0
144   145 Down Vide MisterID Bizuth 0.01 0
145   146 Down V36 Ignêh Bizuth 0.01 2
146   147 Down Vide Metatron Bizuth 0.01 0
147   148 Down Vide Macnair le Rouge Bizuth 0.01 0
148   149 Down Vide Ramsek Bizuth 0.01 0
149   150 Down V_21 zZz-Biggs Lauriers3Lauriers3Coupe3Coupe3Star3 Bizuth 0.01 0
150   151 Down Vide Luckyduck Bizuth 0.01 0
151   152 Down Vide Stoner Bizuth 0.01 0
152   153 Down Vide Itzallu' Bizuth 0.01 0
153   154 Up V36 RaTiO Bizuth 0.01 1 (TONC16-81)
154   155 Eqal Vide Ella Bizuth 0.01 0
155   156 Down Vide Mislillie Bizuth 0.01 0
156   157 Down Vide coullions du n16 Bizuth 0.01 0
157   158 Down Vide Nvagda Bizuth 0.01 0
158   159 Up V60 Carapuce Bizuth 0.01 0
159   160 Down Vide ekathombe Bizuth 0.01 0
160   161 Down Vide Boucifa Bizuth 0.01 0
161   162 Down Vide Elwynn Bizuth 0.01 0
162   163 Down Vide Charmed la guerriere Bizuth 0.01 0
163   164 Down Vide zZz-P.M.D Star3 Bizuth 0.01 0
164   165 Down Vide bob340 Bizuth 0.00 0
165   166 Down Vide †~PoulpØ~† Bizuth 0.00 0
166   167 Down Vide Gandalf le barbare Bizuth 0.00 0
167   168 Down Vide Karanima Bizuth 0.00 0
168   169 Down Vide NeFasTo Bizuth 0.00 0
169   170 Down Vide parmouf Bizuth 0.00 0
170   171 Up Vide patat0ze Bizuth 0.00 0
171   172 Up Vide Ice Blaze II Bizuth 0.00 0
172   173 Up Vide Tenebros Bizuth 0.00 0
173   174 Up Vide Roro45 Bizuth 0.00 0
174   175 Up Vide courtenez Bizuth 0.00 0
175   176 Up Vide kingfaya Bizuth 0.00 0
176   177 Up Vide Lycander Bizuth 0.00 0
177   178 Up Vide Cperi Bizuth 0.00 0
178   179 Up Vide HASS Bizuth 0.00 0
179   180 Up Vide kirlia600 Bizuth 0.00 0
180   181 Up Vide Electaz Bizuth 0.00 0
181   182 Down Vide didigirl Bizuth 0.00 0
182   183 Down Vide adrien Bizuth 0.00 0
183   184 Down Vide carodu29200 Bizuth 0.00 0
184   185 Down Vide terminator Bizuth 0.00 0
185   186 Down Vide arc-en-ciiiel Bizuth 0.00 0
186   187 Down Vide bruitich Bizuth 0.00 0
187   188 Down Vide StrYgwYr Bizuth 0.00 0
188   189 Down Vide Francis20 Bizuth 0.00 0
189   190 Down Vide pulp Bizuth 0.00 0
190   191 Down Vide Spokmanne Bizuth 0.00 0
191   192 Down Vide Bogarrt Bizuth 0.00 0
192   193 Down Vide rainbowsmile Bizuth 0.00 0
193   194 Down Vide sebastiendu3 Bizuth 0.00 0
194   195 Down Vide mangli Bizuth 0.00 0
195   196 Down Vide maman de eddie Bizuth 0.00 0
196   197 Down Vide scauld Bizuth 0.00 0
197   198 Down Vide double-chaos Bizuth 0.00 0
198   199 Down Vide alinebab Bizuth 0.00 0
199   200 Down Vide bladaywalker Bizuth 0.00 0
200   201 Down Vide leonard021 Bizuth 0.00 0

* : Héros actifs au cours des 5 dernières minutes
Up , = et Down : indicateurs de progression par rapport à la position du Héros lors du dernier cycle.
 
Piedg3 ©2003-2009 LA FEDE SARL. Tous droits réservés / Gameek Network (CFG)
Conditions générales d'utilisation   |  S.A.B.
 C1 Piedd3