Banniere
Inscristoi


Ok retenir
?
 
Cg_titre

Cycle 81

Gangs inscrits : 17


stat_cg1

Date de clôture de la saison 9 : 08/11/2010

stat_cg2
Co_01
Co_legang
-= KuKuXuMuXu =-
Medaille-gangMedaille-gangMedaille-gangMedaille-gangMedaille-gangMedaille-gang


Suprématie : 1.00

TdG joués : 1
Co_02
Co_03
E_7
Co_04
Co_05
  Rang
officiel
    Héros Suprématie points prestige TdG joués Duels
gagnés
Manches
gagnées
DA
moyen
Tournoi
1 1 Eqal V_7 E_7 -= KuKuXuMuXu =- Medaille-gangMedaille-gangMedaille-gangMedaille-gangMedaille-gangMedaille-gang 16 1.00 0.00 0.00 1 57.9% 38.06% 6.97
2 2 Eqal V4 E4 .:Les Schmurtzes:. 8 0.56 0.00 0.00 1 53.68% 35.95% 10.47
3 3 Eqal V12 E12 Les Anges Déchus 8 0.52 0.00 0.00 1 55.82% 36.12% 10.94
4 4 Eqal V_45 E_45 Cybernetic Corporation Plus 9 0.46 0.00 0.00 1 48.44% 36.28% 9.95
5 5 Eqal V_37 E_37 Athlète-X Medaille-gang 14 0.44 0.00 0.00 1 56.05% 38.3% 10.97
6 6 Up V_34 E_34 Impel Down 9 0.32 0.00 0.00 1 52.17% 36.88% 10.28
7 7 Down V_26 E_26 L'Imperium 11 0.26 0.00 0.00 0 51.5% 35.32% 10.25
8 8 Eqal V36 E_36 ^-^ Newbie Corp ^-^ 10 0.16 0.00 0.00 1 49.74% 32.5% 6.71
9 9 Up V58 E58 STU rewards 5 0.03 0.00 0.00 1 44.74% 35.44% 9.4
10 10 Down V_21 E21 z]oulless[Z]oldier[z Medaille-gang 4 0.02 0.00 0.00 0 56.17% 36.07% 10.88
11 11 Eqal V44 E44 Discudanse 2 0.01 0.00 0.00 0 52.05% 34.04% 9.07
12 12 Eqal V_46 E46 Le Club 1 0.01 0.00 0.00 0 31.55% 35.6% 8.33
13 13 Up V60 E_60 R@$T@ D€ J@H 6 0.00 0.00 0.00 1 40% 35.2% 8.94
14 14 Up V61 E_61 Les Diables Noirs 5 0.00 0.00 0.00 1 26.47% 34.12% 8.32
15 15 Down V57 E57 Madoff Charity FrauD 5 0.00 0.00 0.00 0 0% 20% 8.5
16 16 Down V59 E_59 -=II Ðamned Wølves II=- 1 0.00 0.00 0.00 0 0% 0% 0
17 17 Down V30 E30 La Mafia Magistrale 6 0.00 0.00 0.00 0 46.5% 31.8% 8.41
 
Piedg3 ©2003-2009 LA FEDE SARL. Tous droits réservés / Gameek Network (CFG)
Conditions générales d'utilisation   |  S.A.B.
 C1 Piedd3